COTIZACIÓN DE LA PAPA MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES
Última actualización 27 de enero de 2021
OPERATORIA
INGRESO DE CAMIONES | REMANENTE | TOTAL | |
SE de Bs.As. | 21 | 21 | |
S.E de Bs.As. industria | |||
Villa Dolores | |||
Mendoza | |||
Saladillo |
| ||
Gral. Belgrano | 3 | 3 | |
Cordoba | |||
San Luis | 1 | 1 | |
Pabellón total 8 | 25 | 25 | |
Resto del Mercado | 35 | ||
Oferta total del día | 60 | ||
Remanentes de Bolsas | 5000 |
PRECIOS
INICIO | SESIÓN DE MEDIOS | CIERRE | ||||
$/Bolsa Min. | $/Bolsa Min. | $/Bolsa Máx | $/Bolsa Min. | $/Bolsa Máx | ||
SE de Bs. As. Spunta de campo | 350 | 400 | ||||
SE de Bs. As. cepillada | 350 | 420 | ||||
Rosario | ||||||
Gral.Belgrano | 320 | 350 | ||||
Villa Dolores | ||||||
Mendoza | ||||||
San Luis | 320 | 350 | ||||
Córdoba | ||||||
Observaciones:
COTIZACIONES HISTORICAS DE LA PAPA
- PRECIOS PAPA 2018 Y 2019 haga clic aquí.
- Papas PERIODO ingreso 2009 a 2019 click aquí.