COTIZACIÓN DE LA PAPA MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES
Última actualización 3 de marzo de 2021
OPERATORIA
INGRESO DE CAMIONES | REMANENTE | TOTAL | |
SE de Bs.As. | 23 | 23 | |
S.E de Bs.As. industria | |||
Villa Dolores | |||
Mendoza | |||
Saladillo |
| ||
Gral. Belgrano | |||
Cordoba | |||
San Luis | |||
Pabellón total 8 | 23 | 23 | |
Resto del Mercado | 38 | ||
Oferta total del día | 61 | ||
Remanentes de Bolsas | 6500 |
PRECIOS
INICIO | SESIÓN DE MEDIOS | CIERRE | ||||
$/Bolsa Min. | $/Bolsa Min. | $/Bolsa Máx | $/Bolsa Min. | $/Bolsa Máx | ||
SE de Bs. As. Spunta de campo | 300 | 350 | ||||
SE de Bs. As. cepillada | 350 | 400 | ||||
Rosario | ||||||
Gral.Belgrano | ||||||
Villa Dolores | ||||||
Mendoza | ||||||
San Luis | ||||||
Córdoba | ||||||
Observaciones:
COTIZACIONES HISTORICAS DE LA PAPA
- PRECIOS PAPA 2018 Y 2019 haga clic aquí.
- Papas PERIODO ingreso 2009 a 2019 click aquí.